- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 5 de 5
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153 | Garatge / Pàrquing | Sant Boi de Llobregat Pza. Cataluña | 3 | 80€/mes | |||
| 2221 | Garatge / Pàrquing | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 7 | 120€/mes | |||
| 2248 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat marianao | 56 | 8 | 550€/mes | ||
| 2192 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 168 | 10 | 750€/mes | ||
| 2235 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 2 | 120 | 19 | 1.206€/mes |
Mostrant 1 a 5 de 5