- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Balmes | 206 | 11 | 180.000€ | ||
| 2070 | Casa adossada | Sant Boi de Llobregat marianao | 4 | 199 | 53 | 359.000€ | |
| 2191 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 168 | 10 | 120.000€ | ||
| 2223 | Pis | Sant Boi de Llobregat | 1 | 108 | 15 | 157.000€ | |
| 2236 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 4 | 93 | 11 | 260.000€ | |
| 2240 | Pis | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 3 | 92 | 14 | 225.000€ | |
| 2241 | Pis | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 3 | 92 | 13 | 290.000€ | |
| 2242 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 2 | 82 | 14 | 280.000€ | |
| 2245 | Pis | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Balmes | 3 | 78 | 15 | 207.000€ | |
| 2250 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat Bellvitge - Rambla Marina | 3 | 78 | 12 | 229.000€ | |
| 2209 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 1 | 74 | 9 | 171.800€ | |
| 2243 | Pis | el Prat de Llobregat Centro - Plaça Catalunya | 3 | 67 | 16 | 270.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20