- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 168 | 10 | 120.000€ | ||
| 2229 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 18 | 7 | 50.000€ | ||
| 2230 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Balmes | 206 | 11 | 180.000€ | ||
| 2238 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Centre | 56 | 7 | 55.000€ | ||
| 2222 | Garatge / Pàrquing | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 7 | 22.000€ | |||
| 2070 | Casa adossada | Sant Boi de Llobregat marianao | 4 | 199 | 53 | 359.000€ | |
| 2026 | Pis | Sant Boi de Llobregat marianao | 2 | 51 | 13 | 159.000€ | |
| 2094 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 2 | 55 | 21 | 215.000€ | |
| 2209 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 1 | 74 | 9 | 171.800€ | |
| 2223 | Pis | Sant Boi de Llobregat | 1 | 108 | 15 | 157.000€ | |
| 2236 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 4 | 93 | 11 | 260.000€ | |
| 2237 | Pis | Sant Boi de Llobregat marianao | 1 | 53 | 12 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20