- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pis | Sant Boi de Llobregat marianao | 2 | 51 | 13 | 159.000€ | |
| 2094 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 2 | 55 | 21 | 215.000€ | |
| 2209 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 1 | 74 | 9 | 171.800€ | |
| 2223 | Pis | Sant Boi de Llobregat | 1 | 108 | 15 | 157.000€ | |
| 2236 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 4 | 93 | 11 | 260.000€ | |
| 2237 | Pis | Sant Boi de Llobregat marianao | 1 | 53 | 12 | 125.000€ | |
| 2240 | Pis | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 3 | 92 | 14 | 225.000€ | |
| 2241 | Pis | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 3 | 92 | 13 | 290.000€ | |
| 2242 | Pis | Sant Boi de Llobregat Centre | 2 | 82 | 14 | 280.000€ | |
| 2243 | Pis | el Prat de Llobregat Centro - Plaça Catalunya | 3 | 67 | 16 | 270.000€ | |
| 2244 | Pis | Sant Boi de Llobregat Ayuntamiento - Jto FFCC | 2 | 63 | 23 | 298.000€ | |
| 2245 | Pis | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Balmes | 3 | 78 | 15 | 207.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20