- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Centre | 56 | 7 | 55.000€ | ||
| 2222 | Garaje / Parking | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 7 | 22.000€ | |||
| 2229 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 18 | 7 | 50.000€ | ||
| 2191 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 168 | 10 | 120.000€ | ||
| 2237 | Piso | Sant Boi de Llobregat marianao | 1 | 53 | 12 | 125.000€ | |
| 2223 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 1 | 108 | 15 | 157.000€ | |
| 2026 | Piso | Sant Boi de Llobregat marianao | 2 | 51 | 13 | 159.000€ | |
| 2209 | Piso | Sant Boi de Llobregat Centre | 1 | 74 | 9 | 171.800€ | |
| 2230 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Balmes | 206 | 11 | 180.000€ | ||
| 2245 | Piso | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Balmes | 3 | 78 | 15 | 207.000€ | |
| 2094 | Piso | Sant Boi de Llobregat Centre | 2 | 55 | 21 | 215.000€ | |
| 2240 | Piso | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 3 | 92 | 14 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 20