- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | Casa adosada | Sant Boi de Llobregat marianao | 4 | 199 | 53 | 359.000€ | |
| 2244 | Piso | Sant Boi de Llobregat Ayuntamiento - Jto FFCC | 2 | 63 | 23 | 298.000€ | |
| 2241 | Piso | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 3 | 92 | 13 | 290.000€ | |
| 2242 | Piso | Sant Boi de Llobregat Centre | 2 | 82 | 14 | 280.000€ | |
| 2243 | Piso | el Prat de Llobregat Centro - Plaça Catalunya | 3 | 67 | 16 | 270.000€ | |
| 2236 | Piso | Sant Boi de Llobregat Centre | 4 | 93 | 11 | 260.000€ | |
| 2247 | Piso | Sant Boi de Llobregat Pza. Cataluña | 2 | 65 | 20 | 249.000€ | |
| 2250 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat Bellvitge - Rambla Marina | 3 | 78 | 12 | 229.000€ | |
| 2240 | Piso | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Moli Vell | 3 | 92 | 14 | 225.000€ | |
| 2094 | Piso | Sant Boi de Llobregat Centre | 2 | 55 | 21 | 215.000€ | |
| 2245 | Piso | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Balmes | 3 | 78 | 15 | 207.000€ | |
| 2230 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat Vinyets - Balmes | 206 | 11 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 20